PROFIL RT 01
RW.08 PERUM BUMI CIREBON ADIPURA
I. IDENTITAS
N a m a : Rukun Tetangga 01
RW : 08 Bumi Cirebon Adipura
Kelurahan : pamengkang
Kecamatan : Mundu
Kabupaten : Cirebon
II. LETAK GEOGRAFIS
Warga Perumahan Bumi Cirebon Adipura, khususnya RT 01 adalah warga yang menetap di wilayah RT 01 yang diresmikan, diputuskan dan ditetapkan oleh Kepala Kuwu Pamengkang, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
Wilayah RT 01 RW 08 meliputi :
Lestari 5 : unit rumah
Lestari 6 : unit rumah
Lestari 7 : unit rumah
Lestari 8 : unit rumah
Lestari Raya II : unit rumah
Dengan total ____ unit rumah dan ____ unit toko, program kerja kepengurusan RT 01 RW 08 periode 2011 – 2014 diharapkan seluruh warga memiliki kepedulian untuk saling menghargai dan menyayangi sesama sebagai satu keluarga besar dengan tujuan hidup tentram dan aman.
III. KEPENDUDUKAN
Tabel 1 Jumlah penduduk RT.01 RW.08 BCA
No | Kelompok Pendidikan | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 | ||||||
L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | ||
1 | | | | | | | | | | |
Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan kelmpok umur
No | Kelompok umur (th) | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 | ||||||
L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | ||
1 | 0 - 5 | 10 | 20 | 30 | 15 | 30 | 45 | 20 | 38 | 58 |
2 | 6 - 15 | 55 | 40 | 95 | 58 | 45 | 103 | 63 | 47 | 110 |
3 | 16- 60 | 265 | 268 | 533 | 270 | 272 | 542 | 279 | 278 | 557 |
4 | 60 ke atas | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 18 |
Tabel 3 Angka Kelahiran dan Kematian
No | Variabel | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 | ||||||
L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | L | P | J ( L+P ) | ||
1 | Angka kelahiran | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 |
2 | Angka Kematian *) | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
3 | Angka kematian bayi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Angka kematian orang dewasa
IV. KETENAGAKERJAAN
Tabel 4 Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja
No | Pekerjaan Utama | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 | ||||||
L | P | J (L+P) | L | P | J L+P) | L | P | J (L+P) | ||
1 | PNS | | | | | | | | | |
2 | Swasta | | | | | | | | | |
3 | Wirausaha | | | | | | | | | |
4 | Petani Pemilik | | | | | | | | | |
5 | Buruh tani | | | | | | | | | |
6 | Peternak | | | | | | | | | |
7 | Nelayan buruh | | | | | | | | | |
8 | Nelayan pemilik kapal | | | | | | | | | |
9 | Pensiunan | | | | | | | | | |
10 | Tidak bekerja | | | | | | | | | |
11 | Pelajar & mahasiswa | | | | | | | | | |
V. SUMBER DAYA MANUSIA
Tabel 5 Potensi Wisata
No | Jenis Obyek Wisata | Jumlah | Lokasi |
1 | Waterboom Tirta Ayu | 1 | Pamengkang |
VI. PRASARANA DAN SARANA DASAR KOTA
Tabel 6 Panjang Jalan dan Gang
No | Nama Jalan/gang dan Lokasi | Panjang jalan (m/km ) | Kondisi |
1 | Lestari V | 200 m | Kurang baik |
2 | Lestari VI | 200 m | Kurang baik |
3 | Lestari VII | 200 m | Kurang baik |
4 | Lestari VIII | 100 m | Kurang baik |
5 | Lestari Raya II | 400 m | Kurang baik |
| | | |
Tabel 7 Perumahan
No | Variabel | Tahun | ||
| | | ||
1 | Jumlah Rumah : | | | |
| - Temporer | | | |
| - Semi Permanen | | | |
| - Permanen | | | |
2 | Listrik : | | | |
| - Jumlah Rumah Berlistrik | | | |
| - Jumlah Rumah Tidak Berlistrik | | | |
3 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | | | |
VII. SARANA EKONOMI
No | Jenis Usaha | Jumlah | |
1 | Industri Besar ( Pabrik ) | | |
2 | Home Industri | | |
3 | Warung | | |
4 | Mini market | | |
5 | Warnet | | |
6 | Pedagang kaki lima | | |
7 | Usaha Pengolahan air minum | | |
8 | Kelompok Usaha Ekonomi : | | |
| - Koperasi | | |
| - Kube ( Kelompok Usaha Bersama ) | | |
| - BKM | | |
| - Bank | |
Demikian ini kami nyatakan bahwa data ini adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pamengkang, Februari 2011
Ketua RT.01
TOHIRIN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar